<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WATERFOOD &#187; progression</title>
	<atom:link href="https://www.waterfoodfrance.com/tag/progression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.waterfoodfrance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2018 15:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blé progression</title>
		<link>https://www.waterfoodfrance.com/actualites-fr/2012/11/12/ble-progression/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ble-progression</link>
		<comments>https://www.waterfoodfrance.com/actualites-fr/2012/11/12/ble-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waterfood Information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités FR]]></category>
		<category><![CDATA[blé]]></category>
		<category><![CDATA[farine]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfoodfrance.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le marché du blé a poursuivi sa progression et a évolué sur ses plus hauts la semaine passée sur Euronext, se rapprochant de la résistance des 280 €/t sur l&#8217;échéance Janvier 2013. L&#8217;attendu rapport mensuel de l&#8217;USDA publié vendredi dernier, n&#8217;aura donc pas bouleversé l&#8217;équilibre des marchés. Les stocks mondiaux ont été revu en légère hausse, à 174 Mt soit +1Mt par rapport aux précédentes estimations. Il s&#8217;agit néanmoins du plus faible niveau de stocks de ces dernières années, se ...</p><p>Cet article <a href="https://www.waterfoodfrance.com/actualites-fr/2012/11/12/ble-progression/">Blé progression</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.waterfoodfrance.com">WATERFOOD</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché du blé a poursuivi sa progression et a évolué sur ses plus hauts la semaine passée sur Euronext, se rapprochant de la résistance des 280 €/t sur l&rsquo;échéance Janvier 2013. L&rsquo;attendu rapport mensuel de l&rsquo;USDA publié vendredi dernier, n&rsquo;aura donc pas bouleversé l&rsquo;équilibre des marchés. Les stocks mondiaux ont été revu en légère hausse, à 174 Mt soit +1Mt par rapport aux précédentes estimations. Il s&rsquo;agit néanmoins du plus faible niveau de stocks de ces dernières années, se traduisant par un ratio de stock/conso aux environs des 6%, ce qui est très faible. Le marché trouve du soutien dans les faibles perspectives de production dans l&rsquo;hémisphère sud. L&rsquo;USDA réduit en effet la production australienne à 21 Mt, conformément aux attentes. En revanche la production argentine n&rsquo;a pas été modifiée alors qu&rsquo;elle suscite de réelles inquiétudes chez les opérateurs locaux du fait des intempéries qui ont perturbé les semis, ce qui représente encore un potentiel de hausse pour le marché.<br />
En Europe, les semis de blé accusent toujours du retard, 80% des semis sont à ce jour réalisés en France, contre 95% habituellement à cette période de l&rsquo;année. FranceAgriMer a également revu à la baisse la production française à 35.8 Mt.<br />
Par ailleurs, le blé européen reste très sollicité, l&rsquo;Union Européenne a ainsi accordé 421 000t de certificats à l&rsquo;export la semaine passée, portant le total à 5.75 Mt cette année. L&rsquo;euro qui se replie face au dollar apporte également du soutien à l&rsquo;export.<br />
Après le fort mouvement de hausse la semaine passée sur Euronext, il est possible que le marché subisse quelques corrections dans les jours à venir. Le contexte n&rsquo;en demeure pas moins haussier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source: terre-net</p>
<p>Cet article <a href="https://www.waterfoodfrance.com/actualites-fr/2012/11/12/ble-progression/">Blé progression</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.waterfoodfrance.com">WATERFOOD</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.waterfoodfrance.com/actualites-fr/2012/11/12/ble-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
